昌平区周网签
2026-08-10 - 2026-08-16
67
48,959元/㎡
504万/套
6,901
3.38亿
网签排行
2026-08-10 - 2026-08-16
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK 12 56,187元 647万 1,383 7,768万
2 北京城建·龙樾海序 9 54,466元 572万 945 5,150万
3 星耀未来 9 45,765元 451万 888 4,062万
4 国誉星城 8 50,474元 506万 802 4,048万
5 未来城星寰时代 8 50,652元 458万 724 3,665万
6 北京建工·嘉境里 6 34,237元 326万 571 1,956万
7 中海·未来之境 4 52,030元 564万 434 2,258万
8 北京国贤府贰期 3 48,209元 548万 341 1,643万
9 龙湖恩祥凌雲颂 3 39,811元 426万 321 1,279万
10 建发观堂府 2 37,862元 468万 247 935万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 12 56,187元 647万
2 北京城建·龙樾海序 9 54,466元 572万
3 星耀未来 9 45,765元 451万
4 国誉星城 8 50,474元 506万
5 未来城星寰时代 8 50,652元 458万
6 北京建工·嘉境里 6 34,237元 326万
7 中海·未来之境 4 52,030元 564万
8 北京国贤府贰期 3 48,209元 548万
9 龙湖恩祥凌雲颂 3 39,811元 426万
10 建发观堂府 2 37,862元 468万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22