昌平区周网签
2026-10-05 - 2026-10-11
81套
48,340元/㎡
491万/套
8,229㎡
3.98亿
网签排行
2026-10-05 - 2026-10-11
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑 22 46,904元 446万 2,091 9,809万
2 建发观堂府 13 41,122元 468万 1,479 6,084万
3 中海·未来之境 10 49,375元 511万 1,035 5,111万
4 国贤府PARK 9 55,497元 643万 1,043 5,788万
5 未来城星寰时代 9 50,705元 487万 865 4,385万
6 樾序海苑 4 54,640元 587万 430 2,349万
7 国誉星城 4 51,298元 485万 378 1,938万
8 北京城建·龙樾海序 3 55,010元 412万 225 1,236万
9 北京国贤府贰期 2 46,581元 505万 217 1,011万
10 北京国贤府 2 44,641元 450万 202 900万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 22 46,904元 446万
2 建发观堂府 13 41,122元 468万
3 中海·未来之境 10 49,375元 511万
4 国贤府PARK 9 55,497元 643万
5 未来城星寰时代 9 50,705元 487万
6 樾序海苑 4 54,640元 587万
7 国誉星城 4 51,298元 485万
8 北京城建·龙樾海序 3 55,010元 412万
9 北京国贤府贰期 2 46,581元 505万
10 北京国贤府 2 44,641元 450万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3