昌平区周网签
2026-10-19 - 2026-10-25
322套
54,129元/㎡
520万/套
30,932㎡
16.74亿
网签排行
2026-10-19 - 2026-10-25
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 寰锦佳苑 251 55,737元 533万 23,982 13.37亿
2 润樾雅苑 15 45,906元 408万 1,334 6,123万
3 未来城星寰时代 9 49,651元 439万 797 3,955万
4 国贤府PARK 8 55,890元 646万 925 5,167万
5 星耀未来 8 45,549元 454万 798 3,633万
6 樾序海苑 7 55,303元 597万 755 4,176万
7 龙湖恩祥凌雲颂 6 38,048元 388万 612 2,328万
8 北清润府 5 46,391元 456万 492 2,281万
9 北京城建·龙樾海序 4 55,154元 433万 314 1,733万
10 住总清樾府 4 41,233元 408万 396 1,632万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 寰锦佳苑 251 55,737元 533万
2 润樾雅苑 15 45,906元 408万
3 未来城星寰时代 9 49,651元 439万
4 国贤府PARK 8 55,890元 646万
5 星耀未来 8 45,549元 454万
6 樾序海苑 7 55,303元 597万
7 龙湖恩祥凌雲颂 6 38,048元 388万
8 北清润府 5 46,391元 456万
9 北京城建·龙樾海序 4 55,154元 433万
10 住总清樾府 4 41,233元 408万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3