昌平区周网签
2026-03-30 - 2026-04-05
391
52,706元/㎡
534万/套
39,652
20.90亿
网签排行
2026-03-30 - 2026-04-05
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK 231 55,188元 553万 23,158 12.78亿
2 未来城星寰时代 126 51,776元 501万 12,195 6.31亿
3 住总清樾府 8 41,737元 369万 707 2,949万
4 龙湖观萃 7 43,654元 366万 587 2,563万
5 建发观堂府 6 43,374元 554万 767 3,326万
6 北辰红橡墅 2 28,438元 1,445万 1,016 2,890万
7 中海·未来之境 2 59,536元 711万 239 1,423万
8 北京国贤府贰期 2 52,541元 660万 251 1,320万
9 国誉星城 2 52,649元 518万 197 1,036万
10 星耀未来 2 48,116元 511万 213 1,023万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 231 55,188元 553万
2 未来城星寰时代 126 51,776元 501万
3 住总清樾府 8 41,737元 369万
4 龙湖观萃 7 43,654元 366万
5 建发观堂府 6 43,374元 554万
6 北辰红橡墅 2 28,438元 1,445万
7 中海·未来之境 2 59,536元 711万
8 北京国贤府贰期 2 52,541元 660万
9 国誉星城 2 52,649元 518万
10 星耀未来 2 48,116元 511万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9