昌平区周网签
2026-04-27 - 2026-05-03
81
49,970元/㎡
492万/套
7,978
3.99亿
网签排行
2026-04-27 - 2026-05-03
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK 28 56,544元 599万 2,967 1.68亿
2 未来城星寰时代 12 51,282元 458万 1,072 5,496万
3 国誉星城 9 51,266元 485万 851 4,362万
4 建发观堂府 7 41,701元 478万 803 3,348万
5 住总清樾府 7 41,565元 386万 650 2,703万
6 龙湖观萃 7 43,815元 348万 555 2,434万
7 星耀未来 4 47,020元 494万 420 1,974万
8 龙湖恩祥凌雲颂 3 38,947元 351万 271 1,054万
9 梧桐山语 2 34,906元 313万 179 626万
10 中海·未来之境 1 55,574元 605万 109 605万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 28 56,544元 599万
2 未来城星寰时代 12 51,282元 458万
3 国誉星城 9 51,266元 485万
4 建发观堂府 7 41,701元 478万
5 住总清樾府 7 41,565元 386万
6 龙湖观萃 7 43,815元 348万
7 星耀未来 4 47,020元 494万
8 龙湖恩祥凌雲颂 3 38,947元 351万
9 梧桐山语 2 34,906元 313万
10 中海·未来之境 1 55,574元 605万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9