昌平区周网签
2026-07-27 - 2026-08-02
102套
48,294元/㎡
469万/套
9,906㎡
4.78亿
网签排行
2026-07-27 - 2026-08-02
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 22 52,680元 465万 1,941 1.02亿
2 星耀未来 16 45,181元 438万 1,551 7,006万
3 中海·未来之境 14 51,138元 577万 1,581 8,084万
4 未来城星寰时代 14 50,155元 442万 1,235 6,192万
5 龙湖恩祥凌雲颂 8 37,957元 343万 722 2,742万
6 国贤府PARK 7 56,142元 632万 788 4,425万
7 北京国贤府 5 46,593元 453万 486 2,264万
8 北京国贤府贰期 4 49,771元 533万 428 2,132万
9 国誉星城 4 49,677元 503万 405 2,012万
10 建发观堂府 3 39,354元 443万 338 1,330万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 22 52,680元 465万
2 星耀未来 16 45,181元 438万
3 中海·未来之境 14 51,138元 577万
4 未来城星寰时代 14 50,155元 442万
5 龙湖恩祥凌雲颂 8 37,957元 343万
6 国贤府PARK 7 56,142元 632万
7 北京国贤府 5 46,593元 453万
8 北京国贤府贰期 4 49,771元 533万
9 国誉星城 4 49,677元 503万
10 建发观堂府 3 39,354元 443万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3