昌平区周网签
2026-10-26 - 2026-11-01
25套
49,624元/㎡
471万/套
2,373㎡
1.18亿
网签排行
2026-10-26 - 2026-11-01
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 寰锦佳苑 10 54,186元 526万 971 5,260万
2 未来城星寰时代 4 51,203元 469万 366 1,876万
3 润樾雅苑 3 45,038元 394万 263 1,183万
4 北清润府 2 46,631元 495万 212 989万
5 星耀未来 2 31,618元 255万 162 511万
6 北京国贤府贰期 1 53,941元 724万 134 724万
7 北京城建·龙樾海序 1 53,828元 598万 111 598万
8 北京国贤府 1 45,267元 358万 79 358万
9 龙湖恩祥凌雲颂 1 36,906元 279万 76 279万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 寰锦佳苑 10 54,186元 526万
2 未来城星寰时代 4 51,203元 469万
3 润樾雅苑 3 45,038元 394万
4 北清润府 2 46,631元 495万
5 星耀未来 2 31,618元 255万
6 北京国贤府贰期 1 53,941元 724万
7 北京城建·龙樾海序 1 53,828元 598万
8 北京国贤府 1 45,267元 358万
9 龙湖恩祥凌雲颂 1 36,906元 279万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3