昌平区周网签
2026-08-24 - 2026-08-30
95
49,389元/㎡
504万/套
9,690
4.79亿
网签排行
2026-08-24 - 2026-08-30
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK 17 56,927元 664万 1,982 1.13亿
2 未来城星寰时代 17 51,284元 471万 1,562 8,010万
3 北京城建·龙樾海序 14 54,093元 525万 1,358 7,345万
4 国誉星城 11 48,341元 488万 1,111 5,372万
5 建发观堂府 10 41,566元 494万 1,189 4,944万
6 中海·未来之境 6 54,674元 574万 630 3,444万
7 星耀未来 5 39,550元 342万 432 1,710万
8 龙湖观萃 5 37,839元 328万 434 1,642万
9 北京国贤府 3 46,632元 406万 261 1,219万
10 北京国贤府贰期 2 46,771元 508万 217 1,017万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 17 56,927元 664万
2 未来城星寰时代 17 51,284元 471万
3 北京城建·龙樾海序 14 54,093元 525万
4 国誉星城 11 48,341元 488万
5 建发观堂府 10 41,566元 494万
6 中海·未来之境 6 54,674元 574万
7 星耀未来 5 39,550元 342万
8 龙湖观萃 5 37,839元 328万
9 北京国贤府 3 46,632元 406万
10 北京国贤府贰期 2 46,771元 508万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22