昌平区周网签
2026-04-13 - 2026-04-19
95
47,809元/㎡
509万/套
10,121
4.84亿
网签排行
2026-04-13 - 2026-04-19
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK 28 55,197元 570万 2,892 1.60亿
2 未来城星寰时代 19 51,740元 458万 1,682 8,702万
3 国誉星城 14 51,275元 478万 1,304 6,686万
4 龙湖观萃 12 44,535元 417万 1,123 5,002万
5 梧桐山语 5 38,410元 341万 444 1,705万
6 住总清樾府 4 40,881元 339万 332 1,357万
7 北京国贤府贰期 3 50,049元 497万 298 1,491万
8 北辰红橡墅 2 27,743元 1,410万 1,016 2,820万
9 北京国贤府 2 51,408元 463万 180 926万
10 星耀未来 2 46,095元 421万 183 842万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 28 55,197元 570万
2 未来城星寰时代 19 51,740元 458万
3 国誉星城 14 51,275元 478万
4 龙湖观萃 12 44,535元 417万
5 梧桐山语 5 38,410元 341万
6 住总清樾府 4 40,881元 339万
7 北京国贤府贰期 3 50,049元 497万
8 北辰红橡墅 2 27,743元 1,410万
9 北京国贤府 2 51,408元 463万
10 星耀未来 2 46,095元 421万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9