昌平区周网签
2026-08-03 - 2026-08-09
61
48,088元/㎡
469万/套
5,949
2.86亿
网签排行
2026-08-03 - 2026-08-09
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 11 52,799元 408万 851 4,491万
2 国贤府PARK 8 57,230元 663万 927 5,306万
3 未来城星寰时代 8 50,531元 525万 831 4,201万
4 龙湖观萃 8 42,553元 326万 612 2,605万
5 北京建工·嘉境里 5 33,386元 305万 456 1,523万
6 中海·未来之境 4 52,938元 586万 443 2,344万
7 建发观堂府 4 42,916元 571万 532 2,285万
8 星耀未来 4 43,943元 406万 370 1,626万
9 国誉星城 3 49,105元 449万 275 1,348万
10 北京国贤府 2 47,944元 437万 182 873万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 11 52,799元 408万
2 国贤府PARK 8 57,230元 663万
3 未来城星寰时代 8 50,531元 525万
4 龙湖观萃 8 42,553元 326万
5 北京建工·嘉境里 5 33,386元 305万
6 中海·未来之境 4 52,938元 586万
7 建发观堂府 4 42,916元 571万
8 星耀未来 4 43,943元 406万
9 国誉星城 3 49,105元 449万
10 北京国贤府 2 47,944元 437万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22