昌平区周网签
2026-04-20 - 2026-04-26
102
49,035元/㎡
486万/套
10,100
4.95亿
网签排行
2026-04-20 - 2026-04-26
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国誉星城 30 50,419元 469万 2,793 1.41亿
2 国贤府PARK 26 55,809元 589万 2,744 1.53亿
3 龙湖观萃 18 42,418元 322万 1,368 5,801万
4 未来城星寰时代 12 51,826元 471万 1,091 5,655万
5 北京国贤府贰期 3 46,975元 464万 296 1,392万
6 梧桐山语 3 35,907元 337万 281 1,010万
7 玖瀛府 2 40,119元 780万 389 1,559万
8 星耀未来 2 48,498元 577万 238 1,154万
9 建发观堂府 2 37,566元 374万 199 747万
10 国瑞樾墅 1 30,005元 1,110万 370 1,110万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国誉星城 30 50,419元 469万
2 国贤府PARK 26 55,809元 589万
3 龙湖观萃 18 42,418元 322万
4 未来城星寰时代 12 51,826元 471万
5 北京国贤府贰期 3 46,975元 464万
6 梧桐山语 3 35,907元 337万
7 玖瀛府 2 40,119元 780万
8 星耀未来 2 48,498元 577万
9 建发观堂府 2 37,566元 374万
10 国瑞樾墅 1 30,005元 1,110万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9