昌平区周网签
2026-05-18 - 2026-05-24
226套
53,273元/㎡
555万/套
23,533㎡
12.54亿
网签排行
2026-05-18 - 2026-05-24
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 115 55,237元 547万 11,394 6.29亿
2 国贤府PARK 41 56,368元 639万 4,649 2.62亿
3 未来城星寰时代 20 51,248元 469万 1,829 9,374万
4 龙湖观萃 15 44,416元 385万 1,300 5,773万
5 中海·未来之境 9 57,403元 690万 1,081 6,207万
6 中海寰宇未来 6 48,855元 594万 729 3,562万
7 国誉星城 6 50,937元 471万 555 2,828万
8 星耀未来 5 49,138元 596万 606 2,978万
9 住总清樾府 5 42,241元 383万 453 1,913万
10 温哥华森林西郡 3 37,716元 1,077万 856 3,230万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 115 55,237元 547万
2 国贤府PARK 41 56,368元 639万
3 未来城星寰时代 20 51,248元 469万
4 龙湖观萃 15 44,416元 385万
5 中海·未来之境 9 57,403元 690万
6 中海寰宇未来 6 48,855元 594万
7 国誉星城 6 50,937元 471万
8 星耀未来 5 49,138元 596万
9 住总清樾府 5 42,241元 383万
10 温哥华森林西郡 3 37,716元 1,077万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3