昌平区周网签
2026-08-31 - 2026-09-06
49
48,099元/㎡
508万/套
5,175
2.49亿
网签排行
2026-08-31 - 2026-09-06
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK 9 57,012元 668万 1,054 6,009万
2 未来城星寰时代 7 50,090元 485万 678 3,398万
3 北京国贤府 5 47,476元 463万 488 2,315万
4 建发观堂府 4 40,681元 484万 476 1,934万
5 北京建工·嘉境里 4 33,137元 341万 412 1,365万
6 住总清樾府 4 34,329元 305万 355 1,220万
7 北京国贤府贰期 3 55,038元 735万 401 2,206万
8 中海·未来之境 3 52,233元 552万 317 1,657万
9 北清润府 3 49,224元 503万 307 1,510万
10 龙湖恩祥凌雲颂 3 36,813元 277万 226 832万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 9 57,012元 668万
2 未来城星寰时代 7 50,090元 485万
3 北京国贤府 5 47,476元 463万
4 建发观堂府 4 40,681元 484万
5 北京建工·嘉境里 4 33,137元 341万
6 住总清樾府 4 34,329元 305万
7 北京国贤府贰期 3 55,038元 735万
8 中海·未来之境 3 52,233元 552万
9 北清润府 3 49,224元 503万
10 龙湖恩祥凌雲颂 3 36,813元 277万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22