昌平区周网签
2026-09-14 - 2026-09-20
82套
48,005元/㎡
488万/套
8,341㎡
4.00亿
网签排行
2026-09-14 - 2026-09-20
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑 24 45,963元 423万 2,209 1.02亿
2 北清润府 12 46,276元 461万 1,195 5,531万
3 国贤府PARK 9 56,663元 661万 1,049 5,945万
4 未来城星寰时代 9 50,266元 504万 902 4,533万
5 星耀未来 7 46,733元 487万 729 3,407万
6 中海·未来之境 4 53,051元 560万 422 2,241万
7 国誉星城 4 47,699元 499万 418 1,994万
8 北京国贤府 3 43,076元 439万 305 1,316万
9 建发观堂府 3 38,146元 438万 345 1,314万
10 龙湖恩祥凌雲颂 3 38,050元 389万 307 1,167万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 24 45,963元 423万
2 北清润府 12 46,276元 461万
3 国贤府PARK 9 56,663元 661万
4 未来城星寰时代 9 50,266元 504万
5 星耀未来 7 46,733元 487万
6 中海·未来之境 4 53,051元 560万
7 国誉星城 4 47,699元 499万
8 北京国贤府 3 43,076元 439万
9 建发观堂府 3 38,146元 438万
10 龙湖恩祥凌雲颂 3 38,050元 389万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3