昌平区周网签
2026-09-21 - 2026-09-27
104套
50,385元/㎡
519万/套
10,715㎡
5.40亿
网签排行
2026-09-21 - 2026-09-27
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 樾序海苑 33 55,043元 589万 3,531 1.94亿
2 润樾雅苑 19 47,303元 458万 1,838 8,696万
3 北清润府 11 45,947元 444万 1,064 4,888万
4 未来城星寰时代 10 50,056元 474万 948 4,744万
5 国贤府PARK 8 56,085元 645万 920 5,160万
6 建发观堂府 4 42,364元 603万 569 2,412万
7 北京城建·龙樾海序 4 51,574元 441万 342 1,766万
8 北京国贤府贰期 3 46,834元 497万 319 1,492万
9 北京国贤府 3 47,380元 478万 302 1,433万
10 星耀未来 3 44,643元 431万 289 1,292万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 樾序海苑 33 55,043元 589万
2 润樾雅苑 19 47,303元 458万
3 北清润府 11 45,947元 444万
4 未来城星寰时代 10 50,056元 474万
5 国贤府PARK 8 56,085元 645万
6 建发观堂府 4 42,364元 603万
7 北京城建·龙樾海序 4 51,574元 441万
8 北京国贤府贰期 3 46,834元 497万
9 北京国贤府 3 47,380元 478万
10 星耀未来 3 44,643元 431万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3