昌平区周网签
2026-06-01 - 2026-06-07
24
51,414元/㎡
502万/套
2,342
1.20亿
网签排行
2026-06-01 - 2026-06-07
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 11 53,304元 533万 1,099 5,860万
2 国誉星城 3 49,392元 426万 259 1,278万
3 中海·未来之境 2 55,718元 605万 217 1,209万
4 未来城星寰时代 2 52,207元 483万 185 965万
5 龙湖观萃 2 44,494元 350万 158 701万
6 梧桐星宸 2 39,356元 341万 173 683万
7 北京国贤府贰期 1 57,281元 765万 134 765万
8 中海寰宇未来 1 49,393元 581万 118 581万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 11 53,304元 533万
2 国誉星城 3 49,392元 426万
3 中海·未来之境 2 55,718元 605万
4 未来城星寰时代 2 52,207元 483万
5 龙湖观萃 2 44,494元 350万
6 梧桐星宸 2 39,356元 341万
7 北京国贤府贰期 1 57,281元 765万
8 中海寰宇未来 1 49,393元 581万
周日历
过去一年
6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30
3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12
12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13
10/6 9/29 9/22 9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28 7/21
7/14 6/30 6/23 6/16 6/9