昌平区周网签
2026-06-01 - 2026-06-07
71套
50,702元/㎡
509万/套
7,125㎡
3.61亿
网签排行
2026-06-01 - 2026-06-07
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 22 53,555元 499万 2,052 1.10亿
2 未来城星寰时代 8 53,402元 472万 707 3,777万
3 中海·未来之境 7 55,646元 619万 778 4,330万
4 国誉星城 7 50,589元 476万 659 3,334万
5 龙湖观萃 6 48,469元 443万 549 2,661万
6 星耀未来 6 43,730元 414万 568 2,484万
7 北京国贤府 3 49,291元 463万 282 1,388万
8 北京国贤府贰期 2 56,660元 756万 267 1,513万
9 国贤府PARK 2 58,309元 742万 254 1,484万
10 梧桐星宸 2 39,356元 341万 173 683万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 22 53,555元 499万
2 未来城星寰时代 8 53,402元 472万
3 中海·未来之境 7 55,646元 619万
4 国誉星城 7 50,589元 476万
5 龙湖观萃 6 48,469元 443万
6 星耀未来 6 43,730元 414万
7 北京国贤府 3 49,291元 463万
8 北京国贤府贰期 2 56,660元 756万
9 国贤府PARK 2 58,309元 742万
10 梧桐星宸 2 39,356元 341万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3