昌平区周网签
2026-09-28 - 2026-10-04
80套
48,419元/㎡
498万/套
8,229㎡
3.98亿
网签排行
2026-09-28 - 2026-10-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 未来城星寰时代 15 51,182元 451万 1,321 6,759万
2 建发观堂府 13 39,998元 452万 1,470 5,882万
3 润樾雅苑 13 46,781元 431万 1,199 5,607万
4 中海·未来之境 7 52,881元 572万 757 4,002万
5 国贤府PARK 5 59,212元 767万 648 3,834万
6 北京国贤府贰期 5 49,130元 607万 618 3,036万
7 北清润府 5 47,244元 465万 492 2,325万
8 樾序海苑 4 55,445元 563万 406 2,254万
9 国誉星城 3 49,719元 533万 322 1,599万
10 龙湖恩祥凌雲颂 3 37,001元 333万 270 998万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 未来城星寰时代 15 51,182元 451万
2 建发观堂府 13 39,998元 452万
3 润樾雅苑 13 46,781元 431万
4 中海·未来之境 7 52,881元 572万
5 国贤府PARK 5 59,212元 767万
6 北京国贤府贰期 5 49,130元 607万
7 北清润府 5 47,244元 465万
8 樾序海苑 4 55,445元 563万
9 国誉星城 3 49,719元 533万
10 龙湖恩祥凌雲颂 3 37,001元 333万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3