昌平区周网签
2026-09-07 - 2026-09-13
247套
47,231元/㎡
464万/套
24,289㎡
11.47亿
网签排行
2026-09-07 - 2026-09-13
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑 136 46,303元 433万 12,719 5.89亿
2 北清润府 70 46,944元 486万 7,244 3.40亿
3 国贤府PARK 12 55,271元 610万 1,325 7,325万
4 未来城星寰时代 6 50,994元 486万 572 2,916万
5 北京城建·龙樾海序 4 53,343元 613万 460 2,454万
6 龙湖恩祥凌雲颂 4 38,076元 289万 304 1,157万
7 北京国贤府贰期 3 50,242元 615万 367 1,845万
8 国誉星城 3 48,602元 521万 322 1,563万
9 星耀未来 3 47,362元 519万 329 1,558万
10 建发观堂府 3 42,257元 490万 348 1,471万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 136 46,303元 433万
2 北清润府 70 46,944元 486万
3 国贤府PARK 12 55,271元 610万
4 未来城星寰时代 6 50,994元 486万
5 北京城建·龙樾海序 4 53,343元 613万
6 龙湖恩祥凌雲颂 4 38,076元 289万
7 北京国贤府贰期 3 50,242元 615万
8 国誉星城 3 48,602元 521万
9 星耀未来 3 47,362元 519万
10 建发观堂府 3 42,257元 490万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3