昌平区周网签
2026-09-07 - 2026-09-13
201
46,845元/㎡
456万/套
19,576
9.17亿
网签排行
2026-09-07 - 2026-09-13
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑 124 46,173元 431万 11,572 5.34亿
2 北清润府 58 47,018元 486万 6,000 2.82亿
3 国贤府PARK 5 55,701元 609万 547 3,046万
4 龙湖恩祥凌雲颂 3 37,923元 286万 226 858万
5 北京城建·龙樾海序 2 53,173元 612万 230 1,225万
6 北京国贤府贰期 2 49,404元 577万 234 1,155万
7 中海·未来之境 2 52,691元 550万 209 1,100万
8 未来城星寰时代 2 50,981元 519万 203 1,037万
9 星耀未来 1 49,974元 657万 131 657万
10 国誉星城 1 47,452元 534万 113 534万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 124 46,173元 431万
2 北清润府 58 47,018元 486万
3 国贤府PARK 5 55,701元 609万
4 龙湖恩祥凌雲颂 3 37,923元 286万
5 北京城建·龙樾海序 2 53,173元 612万
6 北京国贤府贰期 2 49,404元 577万
7 中海·未来之境 2 52,691元 550万
8 未来城星寰时代 2 50,981元 519万
9 星耀未来 1 49,974元 657万
10 国誉星城 1 47,452元 534万
周日历
过去一年
9/7 8/31 8/24 8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6
6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27
4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9
2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17
11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22