昌平区周网签
2026-10-12 - 2026-10-18
82套
48,439元/㎡
493万/套
8,347㎡
4.04亿
网签排行
2026-10-12 - 2026-10-18
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑 17 45,470元 397万 1,483 6,743万
2 国贤府PARK 9 55,887元 663万 1,068 5,970万
3 中海·未来之境 8 53,177元 580万 873 4,641万
4 建发观堂府 8 40,806元 495万 970 3,956万
5 未来城星寰时代 8 49,564元 493万 796 3,945万
6 北清润府 8 46,124元 460万 798 3,679万
7 国誉星城 6 48,289元 503万 625 3,020万
8 北京国贤府 6 46,409元 455万 588 2,728万
9 樾序海苑 4 56,579元 602万 426 2,408万
10 北京国贤府贰期 4 44,996元 413万 367 1,653万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 17 45,470元 397万
2 国贤府PARK 9 55,887元 663万
3 中海·未来之境 8 53,177元 580万
4 建发观堂府 8 40,806元 495万
5 未来城星寰时代 8 49,564元 493万
6 北清润府 8 46,124元 460万
7 国誉星城 6 48,289元 503万
8 北京国贤府 6 46,409元 455万
9 樾序海苑 4 56,579元 602万
10 北京国贤府贰期 4 44,996元 413万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3