日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 24 51,414元 502万 2,342 1.20亿
2026-05-25 575 52,966元 516万 56,001 29.66亿
2026-05-18 226 53,273元 555万 23,533 12.54亿
2026-05-11 27 50,083元 519万 2,799 1.40亿
2026-05-04 14 42,839元 585万 1,912 8,189万
2026-04-27 81 49,970元 492万 7,978 3.99亿
2026-04-20 102 49,035元 486万 10,100 4.95亿
2026-04-13 95 47,809元 509万 10,121 4.84亿
2026-04-06 110 48,534元 524万 11,880 5.77亿
2026-03-30 391 52,706元 534万 39,652 20.90亿
2026-03-16 5 36,345元 321万 442 1,605万
2026-01-26 53 41,051元 381万 4,913 2.02亿
2025-12-22 148 52,684元 504万 14,161 7.46亿
2025-09-29 152 60,931元 679万 16,940 10.32亿
2025-07-14 573 52,326元 556万 60,856 31.84亿
2025-06-30 228 54,440元 551万 23,065 12.56亿
2024-12-16 38 44,638元 579万 4,927 2.20亿
2024-12-02 1,192 46,842元 339万 86,277 40.41亿
2024-11-25 42 42,495元 1,237万 12,227 5.20亿
2024-10-28 380 45,696元 468万 38,914 17.78亿
2024-10-14 241 43,035元 407万 22,800 9.81亿
2024-09-09 363 38,669元 370万 34,721 13.43亿
2024-06-10 746 60,782元 700万 85,897 52.21亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 24 51,414元 502万
2026-05-25 575 52,966元 516万
2026-05-18 226 53,273元 555万
2026-05-11 27 50,083元 519万
2026-05-04 14 42,839元 585万
2026-04-27 81 49,970元 492万
2026-04-20 102 49,035元 486万
2026-04-13 95 47,809元 509万
2026-04-06 110 48,534元 524万
2026-03-30 391 52,706元 534万
2026-03-16 5 36,345元 321万
2026-01-26 53 41,051元 381万
2025-12-22 148 52,684元 504万
2025-09-29 152 60,931元 679万
2025-07-14 573 52,326元 556万
2025-06-30 228 54,440元 551万
2024-12-16 38 44,638元 579万
2024-12-02 1,192 46,842元 339万
2024-11-25 42 42,495元 1,237万
2024-10-28 380 45,696元 468万
2024-10-14 241 43,035元 407万
2024-09-09 363 38,669元 370万
2024-06-10 746 60,782元 700万